| บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | |
ผู้นำเข้าและผู้ผลิต สารเคมีปราบศัตรูพืชอาคารพาโต 3388 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2318-5612-19, 0-2318-0360-9 โทรสาร 0-2318-0367 E-mail: pato1@cscoms.com, pato2@cscoms.com, mailbox@patochemical.com คณะกรรมการตรวจสอบ: auditcom.pato@gmail.com |
ประวัติความเป็นมา
บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2515 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้า ผู้ผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (Pato Chemical Industry Public Company Limited) เมื่อเดือนตุลาคม 2536 และดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 55 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทในเดือนกรกฎาคม 2538เดือนสิงหาคมเปลี่ยนแปลงเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 140 ล้านบาท และได้รับอนุมัติเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 2538 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2552 อนุมัติให้ลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาทเป็น 1 บาท ทำให้บริษัทมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 140 ล้านหุ้น ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 142.8 ล้านบาทเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ในปี 2558
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
| ลำดับ |
ชื่อ-นามสกุล
|
ตำแหน่ง
|
| 1 | นายเมธา ตริลลิต | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ |
| 2 | ดร.วิวัฒน์ ตริลลิต | กรรมการผู้จัดการ |
| 3 | นายเชาว์วุธ พจนาลัย | กรรมการ |
| 4 | นายสุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ | กรรมการ |
| 5 | น.ส.รัชนี ตริลลิต | กรรมการ |
| 6 | นายสุวิทย์ เวสารัชเวศย์ | กรรมการ |
| 7 | นางวันทนา พจนาลัย | กรรมการ |
| 8 | นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล | กรรมการอิสระ |
| 9 | นายเลิศชัย ลีลายนกุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นายชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 11 | นายจงรัก ปรีชานนท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 12 | นายชาญวุฒิ คุณีย์พันธุ์ | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด |
| 13 | นายวรัตน์ ลัภย์เสรีสกุล |
ผู้จัดการโรงงาน |
| 14 | นายวิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการ |
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 15 | นายกวินหาญ พลหาญ |
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
| 16 | นายสายัณห์ วันอารีย์ | ผู้จัดการฝ่ายขาย |
| 17 | นางปาริชาติ มนูทัศน์ | ผู้จัดการสำนักงาน/เลขานุการบริษัท |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
| 1 | นายเมธา ตริลลิต | 21,000,000 | 15.00 |
| 2 | นายวิวัฒน์ ตริลลิต | 15,000,000 | 10.71 |
| 3 | น.ส.รัชนี ตริลลิต | 11,500,000 | 8.21 |
| 4 | นางวันทนา พจนาลัย | 7,000,000 | 5.00 |
| 5 | MR.CHEN, CHENG-JEN | 4,800,000 | 3.43 |
| 6 | นายเชาว์วุธ พจนาลัย | 4,500,000 | 3.22 |
| 7 | นายสุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ | 3,471,350 | 2.48 |
| 8 | นายสุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ | 3,280,000 | 2.35 |
| 9 | บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง | 3,067,000 | 2.19 |
| 10 | นายชูรัช พจนาลัย | 3,000,000 | 2.15 |
| 11 | นางวิภาณี ตริลลิต | 2,600,000 | 1.85 |
| 12 | นายพรเลิศ ประทานพรศักดิ์ | 2,555,000 | 1.82 |
| 13 | นายกนกพล ประทานพรศักดิ์ | 2,550,000 | 1.82 |
| 14 | นางสุณี เนรมิตสถิตวงค์ | 2,540,000 | 1.81 |
| 15 | นายพงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม | 2,500,000 | 1.79 |
| 16 | นายสุวิทย์ เวสารัชเวศย์ | 2,194,000 | 1.57 |
| 17 | MRS.KEIBUN YO | 2,143,000 | 1.53 |
| 18 | น.ส.ชารินา พจนาลัย | 2,000,000 | 1.43 |
| 19 | น.ส.พรพริ้ง เวสารัชเวศย์ | 2,000,000 | 1.43 |
| 20 | น.ส.สุนทรี เวสารัชเวศย์ | 2,000,000 | 1.43 |
| 21 | นายสุธรรม เวสารัชเวศย์ | 1,839,000 | 1.31 |
| 22 | นางสุกัญญา เชียงสิริไกรวุฒิ | 1,155,250 | 0.83 |
| 23 | น.ส.รัชนี เชิงวิวัฒน์กิจ | 1,155,250 | 0.83 |
| 24 | น.ส.วราภรณ์ เชิงวิวัฒน์กิจ | 1,155,250 | 0.83 |
| 25 | นางซาชิโกะ นาคาฮาร่า | 1,018,300 | 0.73 |
| 26 | นาย วิชัย ศรีสุพรรณ | 1,002,000 | 0.72 |





